【7月】コスパ最強のおすすめゲーミングPCをランキング形式で10選紹介!

ゲーミングPCを探していると、あまりにも数が多く、結局どれを選んだらいいのか分からないという問題に直面しがちです。
特に今はメモリやSSDなど各パーツの高騰により、ゲーミングPCの価格や在庫状況が目まぐるしく変わり、今まで以上にゲーミングPCを探すことは困難になっています。
ここでは、おすすめのゲーミングPCをランキング形式で10選紹介します。
第1位
【ドスパラ】THIRDWAVE AD-R7A57A-05W

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| メモリ | 32GB(32GB×1) ※カスタマイズ |
| GPU | RTX 5070 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 262,868円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
仕様の詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(32GB×1)※カスタマイズ DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:なし |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 262,868円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| M.2 SSDの増設が可能 メモリ32GB搭載 エアフローに優れたガラスケース Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、Xbox Game Passが付属 翌日出荷 | ストレージが500GB メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 7700とRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは32GB(※カスタマイズ)と大容量。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルとなっています。ストレージは500GBなので、最低でも1TBへの増設をおすすめします。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセットが採用され、2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。また、2.5GLANに対応しており、ネットワーク周りは優秀です。

PCケースは、標準構成で12cm角のファンが5つ(フロントx2, トップx2, リアx1)付属し、エアフローは優秀です。

\ +888円でメモリ32GBに増量!7月31日(金)10時59分まで /
\ +888円でメモリ32GBに増量!7月31日(金)10時59分まで /
第2位
【ストーム】GKB-PSK78X3DA57Ti

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| メモリ | 32GB(32GBx1) |
| GPU | RTX 5070 Ti |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 359,800円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(32GBx1) |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B840チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約235mm×453mm×約488mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 翌営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 359,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ピラーレスケースを採用 ブラックモデルとホワイトモデルの2種類から選べる メモリ32GB搭載 ゲーム性能に特化したRyzen 7 7800X3D搭載 翌営業日で出荷 | 各パーツの詳細が不明 メモリがシングルチャネル構成 |
Ryzen 7 7800X3DとRTX 5070 Tiの組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量です。メモリは1枚刺しのシングルチャネル構成です。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードの詳細は不明ですが、B840チップセット搭載のものを搭載しています。幻界BLACKシリーズということで、PCケースはピラーレスケースとなっており、内部のPCパーツを見て楽しむことができます。
\ ピラーレスケースの幻界BLACKシリーズ! /
第3位
【OZgaming】【Z1 コスパモデル】Ryzen7 5700x・RTX5050

| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR4-3200 |
| GPU | RTX 5050 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 139,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5050 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約221mm×426mm×約409mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 139,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 メモリ増設が他社と比べて安い | M.2 SSDの増設非対応 ストレージが500GB メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5050の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TBと標準的です。メモリは16GBと標準的です。ただし、1枚刺しのシングルチャネルで動作します。+21,000円で32GBへ増設が可能です。この価格は他社と比べて圧倒的に安いです。マザーボードはB550チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。PCケースはZALMAN Z1 ICEBERGを採用。左サイドパネルは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツが透けて見えます。
\ サマーセール対象モデル!7月31日(金)まで /
第4位
【OZgaming】【台数限定モデル H17】Ryzen7 5700x・RTX5060

| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 153,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A520チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約205mm×400mm×約423mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 153,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 納期が早い | M.2 SSDの増設に非対応 メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは16GBと標準的です。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはA520チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。PCケースはThermaltake Versa H17を採用しています。コンパクトでうが、高い拡張性とメンテナンス性を実現したミニタワー型PCケースです。
\ 限定20台限定!早いもの勝ち! /
第5位
【ツクモ】AeroStream RM7A-E251B/CP3

| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 32GB(32GB×1) |
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 184,980円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(32GB×1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A520チップセット ASUS PRIME A520M-E |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約180mm×406mm×約358mm |
| 電源 | 600W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 184,980円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 納期が早い メモリ32GB搭載 ストレージ1TB搭載 | M.2 SSDの増設非対応 メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060 Ti 8GBの組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは32GBと容量が多いです。メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはA520チップセット搭載のASUS PRIME A520M-Eを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。PCケースはツクモオリジナルのEX-01T-M8Sを採用。ビジネス向けのPCケースということで質実剛健な作りです。
\ 即納モデル! /
第6位
【パソコンSHOPアーク】arkhive Gaming Custom GC-A7G56M

| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB(8GB×2) |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 229,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-BK |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB NVMe |
| マザーボード | B550チップセット ASUS PRIME B550M-A WIFI II |
| M.2 スロット数 | 2基(空き1基) |
| 幅×高さ×奥行 | 約222mm×約277mm×約501mm |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbs 無線:WiFi 6 |
| 納期 | 7 – 14 日 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 229,800円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| ピラーレスケースを採用 WiFi 6対応 メモリはデュアルチャネル RGBメモリ搭載 M.2 SSDの増設が可能 | 特になし |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060 Ti 16GBの組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリはデュアルチャネル構成となっています。マザーボードはB550チップセットのASUS PRIME B550M-A WIFI IIを搭載。マザーボードはM.2 SSDの増設が可能です。Wi-Fi6にも対応しています。PCケースはピラーレスケースのAntec Constellation C2Mを採用しているのでPC内部のパーツを見て楽しむことができます。
\ ピラーレスケース採用が魅力! /
第7位
【FRONTIER】FRGHLMB650/WS0708/NTK

| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| メモリ | 32GB (32GB x1) |
| GPU | RX 9070 XT |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 299,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー CPS RT400-BK |
| メモリ | 32GB (32GB x1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B650チップセット MSI B650 GAMING PLUS WIFI |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約230mm×500mm×約453mm |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 4日程度で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 299,800円 |

| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 M.2 SSDの増設が可能 メモリ32GB搭載 2.5GLAN搭載 WiFi 6E、Bluetooth対応 ゲーム性能最強格のRyzen 7 7800X3D搭載 | メモリがシングルチャネル構成 |
Ryzen 7 7800X3DとRX 9070 XTの組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは32GBと大容量です。メモリは1枚刺しのシングルチャネル構成です。マザーボードのB650チップセット搭載の「MSI B650 GAMING PLUSWIFI」を搭載。2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。WiFi 6E、2.5GLAN搭載とネットワーク周りは充実しています。PCケースの左サイドは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツとライティングを楽しめます。4基の光るケースファンによってエアフローも良好です。
\ 超HOTセール対象品! /
第8位
【Ozgaming】【台数限定モデル 4000D】Ryzen7 9800x3D・RTX5080

| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| メモリ | 32GB(32GB×1) |
| GPU | RTX 5080 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 399,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(32GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B850チップセット MSI PRO B850-S WIFI6E/OZ |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約239mm×486mm×約490mm |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 399,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ストレージ2TB搭載 メモリ32GB搭載 2.5GLAN搭載 Wi-Fi 6E対応 ゲーム性能最強のRyzen 7 9800X3D搭載 | M.2 SSDの増設不可能 メモリがシングルチャネル構成 |
Ryzen 7 9800X3DとRTX 5080の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは2TB、メモリは32GBと大容量です。メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはB850チップセットのMSI PRO B850-S WIFI6E/OZを搭載。M.2スロットは1基しかなく、M.2 SSDの増設は不可能です。PCケースはCORSAIR FRAME 4000D RS ARGBを採用。高エアフローと高い拡張性を両立しています。
\ CORSAIR製PCケースが魅力的! /
第9位
【サイコム】G-Master Velox II AMD Edition

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 199,090円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー Deepcool AK400 |
| メモリ | 32GB(16GBx2) |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット ASRock B550 Rock WiFi |
| M.2 スロット数 | 2基(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×454mm×約473.5mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5GLAN 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 最大7日以内 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 199,090円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 質感の高いFractale designのケースを採用 2.5GLAN Wi-Fi 6E メモリはデュアルチャネル構 M.2 SSDの増設が可能 | 特になし |
Ryzen 7 5700XとRX 9060 XT 16GBの組み合わせのゲーミングPCです。メモリは16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリは2枚刺しのデュアルチャネル構成です。マザーボードは、B550チップセットのASRock B550 Rock WiFiを搭載。M.2 スロットは2基あり、1基増設可能です。2.5GLAN、Wi-Fi 6Eとネットワーク周りも優秀です。PCケースはFractal Design Pop Silent White TG Clear Tintを採用。質感が高く、強化ガラス製のサイドパネルと優れた静音性が特徴となっています。
\ 夏の特別価格!/
第10位
【MDL.make】MD5655

| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 129,800円 ※クーポン:MDL2607適用 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB NVMe |
| マザーボード | A520チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×約422mm×約365mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:不明 無線:なし |
| 納期 | 10営業日 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 129,800円 ※クーポン:MDL2607適用 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスパネルのPCケースを採用 PCケースのカラーをホワイトかブラックの2種類から選択可能 | M.2 SSDの増設は不可能 |
Ryzen 5 5500とRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはA520チップセットを搭載。マザーボードの詳細は不明ですが、1基のM.2スロットのみなので増設には非対応です。RTX 5060はPCie 3.0×8接続になるため若干の性能低下を起こします。ただし、VRAMを大量に消費するゲーム以外ではPCIE 4.0接続と差はほとんどありません。PCケースは、サイドパネルがガラスのPCケースを採用しています。
\ 1万円引きのサマーキャンペーン! /
ゲーミングPCよくある質問まとめ
- ゲーミングPCを選ぶ基準で一番大事なポイントは?
-
ゲーミングPCを選ぶ上で一番重要なのはビデオカード(GPU)です。ビデオカードによって、ゲームのパフォーマンスが大きく異なります。
- CPUは重要?
-
CPUも重要です。CPUの性能が低いと、ビデオカード(GPU)の性能が引き出せません。
- メモリは16GB、32GB、どっちがいい?
-
ゲームだけであれば、メモリは16GBでも問題ありません。ただ、ゲームの裏で配信や録画など何かアプリを起動するのであれば、メモリ32GBあれば安心できます。
- おすすめのストレージ容量は?
-
最近はゲーム1本だけでインストールデータだけで100GB~200GBを消費します。ストレージが500GBだと、OS以外で自由に使えるのが350GBくらいなので、すぐに枯渇します。ゲーム1本しかプレーしないのなら問題ありませんが、念のため1TBへの増設をおすすめします。
- CPUクーラーは空冷、水冷、どっちがいい?
-
ゲーム中のCPUの負荷はそこまで高くありません。そのため、空冷でも水冷でもゲームパフォーマンスにおいて大きな差はありません。ただ、水冷であれば、ポンプヘッド、ラジエーターのファンが光るので、デザイン重視であればあえて水冷を選んでもいいかもしれません。
- ゲーミングPCを購入するタイミングでおすすめは?
-
ゲーミングPCが搭載している各PCパーツはその都度、価格が変動します。そのため、購入するタイミングでそれが最適かは答えづらいです。僕のアドバイスですが、欲しいと思ったらそれが買い時だと思っていいと思います。

