


ATXマザーボードに対応するPCケースはどうしても大型化しがちです。ただ、今回紹介するADATAの「VALOR AIR」はATXマザーボード対応にも関わらず、小型です。
M-ATXマザーまでしかない対応していないPCケースと大きさは変わりません。
さらに小さいだけでなく、前面に3基、背面に1基、合計4基の12cm角ファンが標準で付属するため、冷却性能も高いという特徴も持っています。それでいて価格が抑えられています。
今回はADATAの「VALOR AIR」をレビューしていきます。
診断基準を選択してください
ご予算のイメージを選択してください
プレイしたい解像度を選択してください
フルHD(1920×1080)で遊ぶゲームの重さはどちらですか?
4Kゲーミングで重視するポイントを選択してください


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5050 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD B550 チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060XT 16G |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の28万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | Asrock B650M Pro X3D WiFi |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B850-S WIFI6E/OZ |
| CPUクーラー | PA120 ARGB 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI B650 GAMING PLUS WIFI |
| CPUクーラー | CPS RZ620Pro TC BK 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x465(D)x500(H)mm |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5060 Ti 8GB |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060XT 16G |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の28万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI B650 GAMING PLUS WIFI |
| CPUクーラー | CPS RZ620Pro TC BK 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x465(D)x500(H)mm |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B850-S WIFI6E/OZ |
| CPUクーラー | PA120 ARGB 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | Asrock B650M Pro X3D WiFi |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| 対応マザーボード | ATX、microATX、Mini-ITX | |
| ドライブベイ | 3.5インチシャドー | 1 |
| 3.5/ 2.5インチシャドー | 1 | |
| 2.5インチシャドー | 2 | |
| 搭載可能冷却ファンのサイズ | フロント | 120mm×3(標準搭載)、140mm×2 |
| トップ | 120mm×2、140mm×2 | |
| リア | 120mm×1(標準搭載) | |
| 搭載可能ビデオカードの長さ | 335mmまで(フロントにファン取り付け時は305mmサイズまで) | |
| 搭載可能CPUクーラーの高さ | 166mm | |
| 搭載可能ラジエーターの長さ | フロント | 360mmまで |
| トップ | 240mmまで | |
| リア | 120mmまで | |
| 搭載電源ユニットの奥行 | 160mm~180mmまで (HDD/SSDトレイ使用時 ) | |
| I/Oポート | USB3.2 Gen1×2 / 3.5mm オーディオ・マイクジャック×1 / リセットボタン×1 / 電源ボタン×1 | |
| 外形寸法 | 幅210mm / 奥行き371mm / 高さ460mm | |
| カラー | ブラック/ホワイト/ピュアホワイト | |
| 重量 | 5.1kg | |
| 保証 | 2年 | |
| 参考価格 (2024年6月時点) | 6,980円 | |




「VALOR AIR」のパッケージです。箱の時点でPCケースのサイズが小さいと確信しました。正直このサイズ感でATXサイズのマザーボードが収まるのか心配でした。
ちなみに梱包は発砲スチロールでガッチリと固定されています。


本体の 外形寸法は幅が210mm、奥行が371mm、高さが460mmです。
近年のPCケースはビデオカードの長さに対応するため、奥行にある程度のマージンを持たせていますが、この「VALOR AIR」の場合、奥行をかなり切り詰めています。そのため、置き場所に困りにくいです。




M-ATXマザーボードまでしか対応していない、「S100 TG」と比較してみました。サイズ感はS100 TGと大して変わりません。奥行は「VALOR AIR」のほうが短いくらいです。




フロントパネルはほぼ全面に通気口で占められています。


吸気口を兼ねた斜めのスリットは他のPCケースではなかなか見ることができないデザインです。


下部にはひっそりと薄く「XPG」のロゴがあしらわれています。海外で売られているモデルはこの「XPG」のロゴが赤くなっていますが、日本モデルのみ、目立ちにくいようになっています。


底面の手回しネジを1個外すだけで、フロントパネルは簡単に外せます。


防塵フィルタはマグネット式なので、ほこりがたまったときの掃除は楽です。


前面には3基の12cm角のファンが装備されています。


トップパネルには防塵フィルタが装備されています。


防塵フィルタはマグネット式なので、簡単に取り外せます。


フロントアクセスポートです。USB Type-A端子が2基、3.5mm オーディオ・マイクジャック、リセットボタン、電源ボタンという構成です。電源ボタンは一番手前にあります。


背面は上段に12cm角のファンが1基、中段にPCIスロットのブランケット、下段に電源と標準的な構成です。


PCIスロットのブランケットはネジ止め式なので、PCIスロットを使わなくなっても再度塞ぐことが可能です。


底部には電源のための防塵フィルタ、フロントパネルを外すための手回しネジがあります。


防塵フィルタはひっかかってるだけなので、簡単に外せます。


ゴム脚はそこまで高くないです。そのおかげでPCケース全体の高さが控えめになっています。


サイドパネルはガラスとなっています。


ガラスパネルは3mm厚で透過性が高いです。


「VALOR AIR」のメインパーツを組み込み箇所には構造物など一切なく、また、スペースもある程度確保されているため、マザーボードやグラボを組みやすいです。


ATXサイズのマザーボードを実際に組みましたが、天板とマザーボード上辺の隙間は約4cm確保されているので、意外と余裕があります。


ただし、奥行が短いのが災いとなり、31cmを超えるビデオカードを搭載するのは事実上不可能です。実際、約27cmのビデオカードを搭載したところ、わずか約4cmほどのスペースしかありませんでした。
ただ、前面ファンとビデオカードの距離が短いため、ビデオカードを冷やしやすいというメリットがあります。


360mmの簡易水冷だと、ラジエーターとファンが分厚いので、ビデオカードの長さ制限はさらに厳しくなります。


前面のラジエーター用のスペースは約3.5cmあります。


フロントパネルには3基のファンが装着済みですが、これらを外すことで14cm角のファンを2基、若しくは最大360mmまでのラジエーターを装着できます。


背面にはファンが1基装着済みです。




ケース用のファンには、最大45.3CFMのエアフローと、最大1,200 RPMの「VENTO 120 FAN」が採用されています。
ファンの回転数が抑え気味なので、アイドル時にはファンの動作音はほとんど気にならないレベルで静かです。四隅には防振用のゴムが装着されています。
ちなみにデイジーチェーンなので、すべてつなげられます。とはいえ、前面3基と背面1基のファンを繋げると配線が厳しいので、前面3基と背面1基と分けるのが現実的です。


上面には12/14cm角のファンを2基、若しくは240mmのラジエーターを装着できます。


裏面は裏配線、電源、3.5/2.5インチシャドーベイ用のスペースと、ストレージ、2.5インチシャドーベイが2基設けられています。


裏配線スペースはある程度確保されており、サイドパネルとの隙間は約2.5cmほど確保されています。


3.5/2.5インチシャドーベイは最初から外されています。利用する電源ユニットやラジエーターに合わせて、位置を調整することができます。


「VALOR AIR」の冷却性能を確認します。検証環境は以下の通りです。
| 検証環境 | |
|---|---|
| CPU | インテル 「Core i5-14600KF」 |
| CPUクーラー | サイズ「MUGEN6 Black Edtion」 Thermalright「Peerless Assassin 120 SE ARGB」 Deepcool「AK400」 |
| CPUグリス | ARCTIC 「MX-4」 |
| マザーボード | GIGABYTE「B760 AORUS ELITE」 |
| メモリ | Kingston 「FURY Renegade DDR5 RGB メモリ(型番:KF580C38RSAK2-32)」(16GB×2) (DDR5-4800に設定) |
| SSD | Kingston「NV2 SSD 2TB」 Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe 1TB」 Western Digital「WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB」 |
| 電源ユニット | Corsair「RM750e」 |
| PCケース | XPG「VALOR AIR」 |
| OS | Windows 11 Home 64bit版 |
ここからは実際に「MUGEN6 BLACK EDITION」をパソコンに組み込んで冷却性能をチェックします。


CPUにCore i5-14600KFを使用します。インテル第14世代のCPUで、Pコアが6つ、Eコアが8つ、計14コア20スレッドのCPUです。PBPが125W、MTPは181WなのでCore i5にしては発熱は激しいです。




CPUクーラーはMUGEN6 BLACK EDITIONを使用します。大型のヒートシンク、デュアルファンで冷却性能は優秀なCPUクーラーです。


ここからは「VALOR AIR」の冷却性能をチェックします。テストは「Cinebench 2024:10分連続」と、「FF14ベンチマーク:フルHD最高設定」を使用します。
テスト実行時の室温は20℃前後です。計測ソフトは「HWINFO64 Pro V7.72」を使用します。


まず、3DCGレンダリング性能を計測するベンチマークソフト「CInebench 2024:10分連続」の「CPU (Multi Core)」を実行します。電力リミットを181Wに設定した場合のCPUの冷却性能をチェックします。


CPU温度は平均80℃前後、最大87℃前後にとどまります。PCケース内に収めた状態でも、十分CPUを冷却できています。


ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレベンチマークを実行中のGPUの冷却性能をチェックします。解像度はフルHD、グラフィックは最高に設定しています。


GPU温度は平均59℃前後、最大70℃前後にとどまります。PCケース内に収めた状態でも、十分GPUを冷却できています。


パソコンから約20cmの距離から簡易騒音計を用いて、ファンがフル回転した際の騒音を測定します。負荷テストには「Cinebench 2024」を使用します。


「Cinebench 2024」実行時のファンのフル回転時の騒音です。騒音は38dBA前後でした。
この騒音の発生源はほとんど、「MUGEN6 BLACK EDITION」のファンの音です。PCケースファンの音そのものは高負荷時でもほとんど気になりません。


ケースファンの回転数も高負荷時でも800rpm前後と、抑え気味です。
回転数は抑え気味の付属ファンですが前後合わせて合計4基あるので、PCケース内の冷却性能は優秀です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 価格が安価 パーツを組み込みやすい メンテナンス性が高い 付属ファンが合計4基 CPUとGPUの冷却性能が高い M-ATXサイズのミニタワー並みのサイズ感 | 31cmを超えるビデオカードは装着できない 360mm簡易水冷を使った際はさらにビデオカードの長さ制限は厳しくなる フロントポートにUSB-TypeCポートがない |
「VALOR AIR」は、安価でコンパクトなミドルタワーPCケースです。
高い拡張性と冷却性能、さらに各パーツを組みやすく、まさに自作PC初心者の方にピッタリのPCケースと言えます。
ただ、大型のビデオカードを使う際はサイズを確認する必要はあるので、その点は注意が必要です。