【実測】サイバーパンク2077の推奨スペックを探る!おすすめのゲーミングPCも紹介

サイバーパンク2077は、CD Projekt REDが開発したオープンワールドアクションゲームです。
2020年12月10日、PlayStation 4、Xbox One、PC版などの各プラットフォーム版が発売されました。
発売してから期間はかなり経過していますが、度重なるアップデートで発売当初に比べたらかなり進化しました。
特にPC版はパストレーシングを適用した真のレイトレーシングを実現する「オーバードライブ設定」、アップスケーリングの「FSR 3」、「XeSS 1.3」などが追加と、定期的にアップデートされています。
本記事では、PC版サイバーパンク2077を快適にプレーするための推奨スペックを、グラボことに検証していきます。最後におすすめのゲーミングPCについても紹介します。
サイバーパンク2077の推奨スペックについて
レイトレーシングなし
| CPU | Intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 1600 |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 580 Intel Arc A380 |
| メモリ | 12GB以上 |
| ストレージ | 70GB |
| OS | Windows 10 |
| グラフィック設定 | 1920×1080@30FPS |
レイトレーシング
| CPU | Intel Core i7-9700 AMD Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 AMD Radeon RX 6800 XT Intel Arc A750 |
| メモリ | 16GB以上 |
| ストレージ | 70GB |
| OS | Windows 10 |
| グラフィック設定 | 1920×1080@30FPS |
フルHD高設定ではRTX 2060 SUPERなどミドルクラスのグラボでも十分動きます。ただし、CPUはRyzen 7 7800X3Dなど、要求は高めです。
4Kウルトラ設定ではRTX 3080など、ハイエンドのグラボが要求されます。CPUもRyzen 9 7900Xなど、要求はかなり高めです。
レイトレーシング設定は流石に要求スペックがかなり高めです。特に4K解像度のRTオーバードライブ設定では、グラボは最低でもRTX 4080が要求されます。
サイバーパンク2077のグラフィック設定について
グラフィックのプリセット

サイバーパンク2077のグラフィック設定のプリセットは、下記の通り、5種類用意されています。
- ウルトラ
- 高
- 中
- 低
- Steam Deck


「ウルトラ」と「低」を比較します。
「低」になると、グラフィックスの質が明らかに低下します。全体的に背景は簡素になります。この場面では、低にすると、道路が砂利道みたいになります。
せっかくのPC版なので、「ウルトラ」でのプレーをおすすめします。
レイトレーシングのプリセット

サイバーパンク2077のグラフィック設定のプリセットは、下記の通り、4種類用意されています。
- レイトレーシング:オーバードライブ
- レイトレーシング:ウルトラ
- レイトレーシング:中
- レイトレーシング:低



レイトレーシングをオンにすると、光の量や角度、屈折、反射などがまるで現実の世界かのように再現され、一気にリアル感が増します。
特にオーバードライブに設定した際、すべての光源が物理的に正確になる、パストレーシングがオンになり、真のレイトレーシングが実現します。
その代わり、ゲームの負荷は強烈に重くなります。
アップスケーリング

アップスケーリングは、下記のように4種類用意されています。
- DLSS(自動、DLAA、クオリティ、バランス、パフォーマンス、ウルトラパフォーマンス)
- FSR 2.1(自動、クオリティ、バランス、パフォーマンス、ウルトラパフォーマンス)
- FSR 3(自動、ネイティブアンチエイリアス、クオリティ、バランス、パフォーマンス)
- XeSS 1.3(自動、ウルトラ品質、クオリティ、バランス、パフォーマンス、ウルトラパフォーマンス)

さらにフレーム生成の「DLSS FG」、「FSR3 フレーム生成」の2種類が用意されています。





上記の画像はアップスケーリングを適用させたときの比較です。ちなみにアップスケーリングの品質はすべてバランスに設定しています。
アップスケーリングの違いで、グラフィックのジャギー感やボケ感に変化はほとんどありません。

上記の表はRTX 4070 Ti SUPERを用いて、各アップスケーリングごとにfpsをまとめたものです。
アップスケーリングなしだと、フレームレートはサッパリ伸びませんが、アップスケーリングを適用させると、劇的にfpsは伸びます。特にXeSSに設定した際、フレームレートはかなり伸びます。
また、フレーム生成には、「DLSS FG」、「FSR3 フレーム生成」の2種類ありますが、現在、「FSR3 フレーム生成」を設定すると、フルスクリーンが設定できなくなるバグがあります。
現状、フレーム生成は「DLSS FG」一択と言える状況です。
結局、おすすめのグラフィック設定は?
おすすめのグラフィック設定は、以下の通りです。
- プリセット:ウルトラ or レイトレーシング:オーバードライブ
- アップスケーリング:XeSS 1.3 バランス
- フレーム生成:DLSS FG
グラフィックのプリセットは「ウルトラ」がおすすめです。最高峰のグラフィックを楽しめるのはPC版の特権です。グラフィックの設定を落とすとその特権を失うことを意味するからです。
レイトレーシングを設定する場合は、「レイトレーシング:オーバードライブ」がおすすめです。光の再現度は、「レイトレーシング:ウルトラ」と比較した場合、段違いに高いです。
アップスケーリングの品質は「XeSS 1.3 バランス」がおすすめです。画質の劣化を最小限にしつつ、フレームレートを大きく伸ばせるからです。
フレーム生成は「DLSS FG」がおすすめです。
「FSR3 フレーム生成」でも「DLSS FG」と同じくフレームレートの伸びは期待できますが、フルスクリーンが選べないので現状おすすめできません。
テスト方法について

CyberPunk 2077にはベンチマークモードが用意されています。今回の検証ではそのベンチマークモードを使用し、fpsを計測します。
グラフィックのプリセットは「ウルトラ」、アップスケーリングは「Xess 1.3 バランス」、フレーム生成は「DLSS FG」に設定しています。
また、レイトレーシングを適用させた際の検証では、「レイトレーシング:オーバードライブ」に設定します。
解像度は1920×1080ドット、2560×1440ドット、3840×2160ドットの3種類でテストします。
※RTX3050(6GB)、GTX 1650は「Xess 1.3 バランス」のみの適用です。DLSS FGに非対応なので、フレーム生成は適用させていません。
検証環境

| 検証環境 | |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D レビュー記事 |
| CPUクーラー | PC COOLER GAME ICE K4-WH レビュー記事 |
| CPUグリス | EVERCOOL Thermal GS-04 |
| マザーボード | ASUS PRIME A620M-K-CSM |
| メモリ | FURY Renegade DDR5 RGB メモリ(型番:KF580C38RSAK2-32)(16GB×2) (DDR5-4800に設定) レビュー記事 |
| ストレージ | Western Digital WD_BLACK SN770 NVMe 1TB レビュー記事 |
| 電源ユニット | Corsair RM750e |
| PCケース | 長尾製作所 SMZ-2WBT-ATX レビュー記事 |
| OS | Windows 11 Home 64bit版 |
グラボごとのフレームレート
ウルトラ設定
フルHD(1920×1080ドット)

フルHD(1920×1080ドット)のベンチマーク結果です。
最低限快適にプレーできるのは、RTX 4060以上です。
RTX 3050(6GB)でも平均60fpsを超えていますが、最低fpsは60fps以下となっているのでおすすめできません。
WQHD(2560×1440ドット)

WQHD(2560×1440ドット)のベンチマーク結果です。
最低限快適にプレーできるのは、フルHDの時と同じく、RTX 4060以上です。
4K(3840×2160ドット)

4K(3840×2160ドット)のベンチマーク結果です。
最低限プレーできるのは、RTX 4060 Ti以上ですが、最低fpsが61fpsとあまり余裕はありません。
余裕をもってプレーするのであれば、RTX 4070以上がおすすめです。
サイバーパンク 2077は負荷の重いゲームですが、アップスケーリング+フレーム生成の併せ技で、かなりプレーしやすくなります。
レイトレーシング:オーバードライブ設定
フルHD(1920×1080ドット)


フルHD(1920×1080ドット)のベンチマーク結果です。
最低限快適にプレーできるのは、RTX 4070以上です。
WQHD(2560×1440ドット)


WQHD(2560×1440ドット)のベンチマーク結果です。
最低限快適にプレーできるのは、フルHDの時と同じく、RTX 4070以上です。
4K(3840×2160ドット)


4K(3840×2160ドット)のベンチマーク結果です。
最低限プレーできるのは、RTX 4070以上ですが、最低fpsが63fpsとあまり余裕はありません。
余裕をもってプレーするのであれば、RTX 4080 SUPER以上がおすすめです。
レイトレーシング:オーバードライブ設定の負荷は半端なく、RTX 4060 Ti以下のグラボでは全く歯が立ちません。最低でもRTX 4070以上が必要です
フルHD・WQHD向けおすすめゲーミングPC(ウルトラ設定)
RTX 5060おすすめゲーミングPC一覧
| MDL | Ozgaming | サイコム | FRONTIER | ストーム | ツクモ | ドスパラ | ツクモ | マウスコンピューター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| モデル名 | MD5655 | 【台数限定モデル H17】 | G-Master Velox II AMD Edition | FRGKB550/WS0324/NTK | FK2-75F65AM56 | G-GEAR White GP5A-A260B/A/CP1 | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | RM7A-F260B/CP1 | NEXTGEAR JG-A5G60 |
| 価格 | 129,800円 ※クーポン:MDL2607適用 | 153,800円 | 178,130円 | 185,980円 | 188,800円 | 194,980円 | 196,980円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 | 199,980円 | 239,800円 |
| CPU | Ryzen 5 5500 | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 5 7500F | Ryzen5 7500F | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB (8GBx2) | 16GB (16GBx1) | 16GB (8GBx2) | 32GB (16GB x2) | 16GB (16GBx1) | 16GB (16GBx1) | 16GB (8GBx2) | 16GB (16GBx1) | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 |
RTX 5060最安モデル!驚異の12万円台という破格の安さ!
【MDL.make】MD5655


| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 129,800円 ※クーポン:MDL2607適用 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB NVMe |
| マザーボード | A520チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×約422mm×約365mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:不明 無線:なし |
| 納期 | 10営業日 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 129,800円 ※クーポン:MDL2607適用 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスパネルのPCケースを採用 PCケースのカラーをホワイトかブラックの2種類から選択可能 | M.2 SSDの増設は不可能 |
Ryzen 5 5500とRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはA520チップセットを搭載。マザーボードの詳細は不明ですが、1基のM.2スロットのみなので増設には非対応です。RTX 5060はPCie 3.0×8接続になるため若干の性能低下を起こします。ただし、VRAMを大量に消費するゲーム以外ではPCIE 4.0接続と差はほとんどありません。PCケースは、サイドパネルがガラスのPCケースを採用しています。
\ 1万円引きのサマーキャンペーン! /
一押しモデル!迷ったらこのモデル!バランス良好!
【OZgaming】【台数限定モデル H17】Ryzen7 5700x・RTX5060


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 153,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A520チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約205mm×400mm×約423mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 153,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 納期が早い | M.2 SSDの増設に非対応 メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは16GBと標準的です。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはA520チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。PCケースはThermaltake Versa H17を採用しています。コンパクトでうが、高い拡張性とメンテナンス性を実現したミニタワー型PCケースです。
\ 限定20台限定!早いもの勝ち! /
ケースがFractal design、CPUクーラーがNoctua製など、採用パーツの質が高い!
【サイコム】G-Master Velox II AMD Edition


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 16GB(8GBx2) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 178,130円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー Noctua NH-U12S redux |
| メモリ | 16GB(8GBx2) |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット ASRock B550 Rock WiFi |
| M.2 スロット数 | 2基(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×454mm×約473.5mm |
| 電源 | 8750W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5GLAN 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 最大7日以内 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 178,130円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 質感の高いFractale designのケースを採用 2.5GLAN Wi-Fi 6E メモリはデュアルチャネル構成 CPUクーラーがNoctua製 M.2 SSDの増設が可能 | 特になし |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリは2枚刺しのデュアルチャネル構成です。マザーボードは、B550チップセットのASRock B550 Rock WiFiを搭載。M.2 スロットは2基あり、1基増設可能です。2.5GLAN、Wi-Fi 6Eとネットワーク周りも優秀です。PCケースはFractal Design Pop Silent White TG Clear Tintを採用。質感が高く、強化ガラス製のサイドパネルと優れた静音性が特徴となっています。
\ 夏の特別価格!/
メモリ32GB構成が魅力!しかもデュアルチャネル構成
【FRONTIER】FRGKB550/WS0324/NTK


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 32GB (16GB x2) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 185,980円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット ASRock B550M-HDV |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 6日 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 185,980円 |
マザーボード画像


| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなPCケース メモリ32GB搭載 デュアルチャネル構成 | M.2 SSDの増設非対応 |
RTX 5060とRyzen 7 5700Xの組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。2枚刺しのデュアルチャネル構成です。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはASRock B550M-HDVを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設は非対応です。PCケースは容量30Lのコンパクトサイズです。垂直エアフロー構造を採用し、冷却性能も優秀です。
\ 超HOTセール対象品! /
コスパも大事だけど、外観も重視したい方に!
【ストーム】FK2-75F65AM56


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 188,800円 |
仕様の詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約220mm×約410mm×約410mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:不明 無線:なし |
| 納期 | 1~7営業日 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 188,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| エアフローに優れたガラスケースを採用 | メモリがシングルチャネル 仕様が分からないパーツがある |
Ryzen 5 7500FとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは16GB、ストレージは1TBと標準的な容量。メモリは1枚刺しのシングルチャネルとなっています。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセットが採用されているようです。M.2スロットの数は不明です。採用されている風域2シリーズのPCケースは、エアフローに優れており、LEDスイッチでARGBファンの色変更可能です。
ピラーレスケース採用!魅せるPCが欲しいならこれ!
【ツクモ】G-GEAR White GP5A-A260B/A/CP1


| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 194,980円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 240mm水冷CPUクーラー Thermaltake TH240 ARGB Sync V2 Snow |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B650チップセット |
| M.2 スロット数 | 3個(空き2) |
| 幅×高さ×奥行 | 約212mm×438mm×約377mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 194,980円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ピラーレスPCケース M.2 SSDの増設が可能 2.5GLAN搭載 Wi-Fi 6Eに対応 24時間以内に出荷 240mm簡易水冷クーラーを搭載 | メモリがシングルチャネル構成 |
Ryzen 5 7500FとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは16GBと標準的な容量です。メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはB650チップセットのものを搭載。M.2スロットは3基あり、最大2基のM.2 SSDの増設が可能です。PCケースはThermaltake View 170 TG ARGB Snowを採用。ピラーレスケースなので、パソコン内部のパーツを見て楽しむことができます。5基のARGB LEDファンと240mm簡易水冷CPUクーラー搭載と、冷却性能も優秀です。
\ ピラーレスケース採用で魅せるPCに! /
+888円でRTX 5060 Tiへアップグレード
【ドスパラ】THIRDWAVE AD-R5A56A-01W


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB(8GB×2) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 196,980円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
仕様の詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5-5600 ※カスタマイズ |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 196,980円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| M.2 SSDの増設が可能 エアフローに優れたガラスケース Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、Xbox Game Passが付属 翌日出荷 メモリがデュアルチャネル構成 +888円でRTX 5060 Tiにアップグレード | ストレージが500GB |
Ryzen 5 7500FとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GBと標準的な容量です。メモリは2枚刺しのデュアルチャネルとなっています。ストレージは500GBなので、最低でも1TBへの増設をおすすめします。マザーボードの詳細は不明ですが、B550チップセットが採用され、2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。


PCケースは、標準構成で12cm角のファンが5つ(フロントx2, トップx2, リアx1)付属します。エアフローは優秀です。
\ ホワイトモデル /
\ ブラックモデル /
ゲーム性能の高いRyzen 7 7700を搭載!
【ツクモ】AeroStream RM7A-F260B/CP1


| CPU | Ryzen7 7700 |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 199,980円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー ID-COOLING FROZN-A410 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B650チップセット ASRock B650M Pro RS WiFi |
| M.2 スロット数 | 3個(空き2) |
| 幅×高さ×奥行 | 約180mm×358mm×約406mm |
| 電源 | 600W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 199,980円 |
マザーボード画像


| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなPCケース ゲーム性能の高いRyzen 7 7700を搭載 ストレージ1TB搭載 最大2基のM.2 SSDの増設が可能 Wi-Fiに対応 2.5GLAN搭載 24時間以内に出荷 | メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 7700とRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは16GBと標準的です。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはB650チップセットのASRock B650M Pro RS WiFiを搭載。M.2スロットは3基あり、最大2基のM.2 SSDの増設が可能です。PCケースはツクモオリジナルのEX-01T-M8Sを採用。ビジネス向けのPCケースということで質実剛健な作りです。
\ Ryzen 7 7700と拡張性の高さが魅力的! /
24時間×365日電話サポート!
【マウスコンピューター】NEXTGEAR JG-A5G60


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 239,800円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5200 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 1基(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約220mm×441mm×約411mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 決済日より約6営業日で出荷 |
| 保証 | 3年間センドバック保証 |
| 価格 | 239,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 ブラックモデルとホワイトモデルの2種類から選べる 3年間センドバック修理保証 24時間×365日電話サポート Minecraft: Java & Bedrock Edition for PCが付属 | M.2 SSD増設に非対応 メモリはシングルチャネル構成 |
Ryzen 5 7500FとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリは1枚刺しのシングルチャネル構成となっています。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセット搭載のものを搭載しています。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。保証は標準で3年間と非常に長く、さらに24時間×365日電話サポート付きとサポート、保証を重視する方にも安心です。PCケースはガラスパネルが採用されており、フロントパネルに大きなクロスを形どった個性的なデザインをしています。
\ ホワイトモデル /
\ブラックモデル /
4K向けおすすめゲーミングPC(ウルトラ設定)
RTX 5070おすすめゲーミングPC一覧
| Ozgaming | ドスパラ | Ozgaming | Ozgaming | FRONTIER | Ozgaming | ツクモ | マウス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| モデル名 | 【Z1 コスパモデル】 | THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | 【M110Aseries】 | 【Z1 コスパモデル】 | FRGHLMB650/WS711/NTK | 【Z1 コスパモデル】 | G-GEAR Aim GB7A-C256B/SP3 | NEXTGEAR JG-A7G70 |
| 価格 | 204,800円 | 262,868円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 | 259,800円 | 284,800円 | 293,800円 | 299,800円 | 299,990円 | 334,800円 |
| CPU | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 5800X3D | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7800X3D |
| メモリ | 16GB (8GBx2) | 32GB (32GBx1) | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) | 32GB (32GB x1) | 32GB(16GB×2) | 32GB(16GB×2) | 16GB(16GB×1) |
| ストレージ | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 3年 |
RTX 5070最安モデル!とにかく安いモデルならこれ一択!
【OZgaming】【Z1 コスパモデル】Ryzen7 5700x・RTX5070


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB(16GB×1) |
| GPU | RTX 5070 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 204,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット MSI B550M PRO-VDH |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約221mm×426mm×約409mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 204,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 メモリ増設が他社と比べて安い ストレージが1TB | M.2 SSDの増設非対応 メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは1TB、メモリは16GBと標準的です。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルで動作します。マザーボードはB550チップセットのMSI B550M PRO-VDHを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設には非対応です。PCケースはZALMAN Z1 ICEBERGを採用。左サイドパネルは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツが透けて見えます。
\ サマーセール対象モデル! /
一押しモデル!+888円でメモリ32GBに増設可能!
【ドスパラ】THIRDWAVE AD-R7A57A-05W


| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| メモリ | 32GB(32GB×1) ※カスタマイズ |
| GPU | RTX 5070 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 262,868円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
仕様の詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(32GB×1)※カスタマイズ DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:なし |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 262,868円 ※クーポンコード:kaikae3000適用 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| M.2 SSDの増設が可能 メモリ32GB搭載 エアフローに優れたガラスケース Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、Xbox Game Passが付属 翌日出荷 | ストレージが500GB メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 7700とRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは32GB(※カスタマイズ)と大容量。ただし、メモリは1枚刺しのシングルチャネルとなっています。ストレージは500GBなので、最低でも1TBへの増設をおすすめします。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセットが採用され、2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。また、2.5GLANに対応しており、ネットワーク周りは優秀です。


PCケースは、標準構成で12cm角のファンが5つ(フロントx2, トップx2, リアx1)付属し、エアフローは優秀です。


\ +888円でメモリ32GBに増量!7月31日(金)10時59分まで /
