


Geforce NOWはクラウド上でゲームが楽しめる、いわゆるクラウドゲーミングサービスです。高価なゲーミングPCがなくとも、ゲームが楽しめるので、徐々に人気が高まっています。
Geforce NOWは「WINDOWS PC」、「MAC PC」、「ANDROID」、「iPhone / iPad」など、様々なプラットフォームで遊べますが、Chromebookではどうでしょうか?
今回はChromebookでGeforce NOWは遊べるのか、調べてみました。
診断基準を選択してください
ご予算のイメージを選択してください
プレイしたい解像度を選択してください
フルHD(1920×1080)で遊ぶゲームの重さはどちらですか?
4Kゲーミングで重視するポイントを選択してください


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5050 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD B550 チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060 XT 16GB |
| 標準メモリ | 16GB(8GB×2)DDR4 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | ASUS PRIME B550M-A WIFI II |
| CPUクーラー | AMD CPU 純正クーラー |
| サイズ | 220(W)x441(D)x411(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet + Wi-Fi 6 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |
RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の27万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Core Ultra 5 250K Plus※カスタマイズ |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT※カスタマイズ |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5※カスタマイズ |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | GIGABYTE B860M DS3H WIFI6E |
| CPUクーラー | PC COOLER CPS RZ400V2-BK 空冷クーラー |
| サイズ | 225(W)x401.8(D)x400(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD※カスタマイズ |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 1スロット(空き0) |
| マザーボード | MSI PRO B850M-P WIFI/OZ |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 2TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |
| CPUクーラー | ID-COOLING FROZN-A410空冷CPUクーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5060 Ti 8GB |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060 XT 16GB |
| 標準メモリ | 16GB(8GB×2)DDR4 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | ASUS PRIME B550M-A WIFI II |
| CPUクーラー | AMD CPU 純正クーラー |
| サイズ | 220(W)x441(D)x411(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet + Wi-Fi 6 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |
RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の27万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 2TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |
| CPUクーラー | ID-COOLING FROZN-A410空冷CPUクーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 1スロット(空き0) |
| マザーボード | MSI PRO B850M-P WIFI/OZ |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Core Ultra 5 250K Plus※カスタマイズ |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT※カスタマイズ |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5※カスタマイズ |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | GIGABYTE B860M DS3H WIFI6E |
| CPUクーラー | PC COOLER CPS RZ400V2-BK 空冷クーラー |
| サイズ | 225(W)x401.8(D)x400(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD※カスタマイズ |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


冒頭でも話した通り、Geforce NOWはクラウドゲーミングサービスです。ゲームをこちら側で処理することなく、GeForce NOW側で処理されます。
そのため、基本的にどの端末を使ってもGeforce NOWを使ってゲームができるので、ある意味、夢のようなサービスです。ゲーミングPCを持っていない人でもゲームが楽しめるので、このサービスのおかげでゲームの間口が広がったといえます。
日本ではSoftBankとauの2社がサービスを展開しています。SoftBankのほうは、「GeForce NOW Powered by SoftBank」で、auのほうは「GeForce NOW Powered by au」です。
auのほうはスマートパスプレミアムの中の一つのサービスという位置づけです。Geforce NOW単体を利用したい人は、SoftBankのほうをおすすめします。


いきなり結論ですが、Geforce NOWはChromebookでも遊べます。正確に言うと、2021年6月24日より、Chromebookに正式対応しました。
今までだと、公式ホームページのシステム要件を見ても、「Chrome OS」という記載はなく、Chromebookに対応していませんでした。
ところが、現在、システム要件を見ると、しっかり「Chrome OS」と記載されているのが確認できます。
ここで改めて、「Chrome OS」の要件を細かく見ていきます。
| Chrome OSの要件 | |
| ハードウェア要件 | 4GB RAM 以上のほぼ全てのChromebook |
| ブラウザ | Google Chrome 77.x 以降 |
| インターネット動作環境 | 有線または5GHzのWi-Fi環境 |
| キーボードとマウス | ほぼ全ての内蔵キーボード、外付けキーボードが動作。 |
| 動作確認済みゲームパッド | ・Microsoft Xbox Wireless コントローラー(USB有線接続またはBluetooth接続) ・Microsoft Xbox 360 コントローラー(USB有線接続) ・Sony PS5 DualSense (USB有線接続またはBluetooth接続) ・Sony DualShock 4 (USB有線接続またはBluetooth接続) ・Logitech Gamepad F310 / F510 / F710 (XInput モード) |
ここで注目なのが、ハードウェア要件です。すべてのChromebookで遊べるわけじゃなく、メモリが4GB以上というのが必須になります。
古いモデルだとメモリが2GBという可能性はありますが、現在販売されているモデルのほぼすべてのメモリは4GB以上となっています。最新のChromebookであれば、そこまで心配する必要はないと思います。
また、2022年3月31日、Geforce NOWのChromebook用アプリがリリースされました。Chromebookでは今までブラウザ上でのみ、Geforce NOWが利用できましたが、今後はアプリからもGeforce NOWが利用できるようになります。
実際にChromebookでGeForce NOWが遊べるのか、検証してみました。使用したChromebookは、Lenovo IdeaPad Duetです。


無事、ブラウザからGeForce NOWが起動しました。なんの違和感もなく操作できます。




GeForce NOWアプリから普通にゲームが遊べます。検証した通り、ChromebookからGeForce NOWを遊ぶことは間違いなく可能です。
ブラウザ、アプリ両方がありますが、公式曰く、アプリからの起動のほうが安定するとのことなので、もし迷っているのなら無難にアプリからの起動をおすすめします。
今まで、ChromebookはGeForce NOWに非対応だったので、Chromebookユーザーは歯がゆい思いをしてきたと思います。
ただ、今回ブラウザだけでなく、アプリまで正式対応したので、ChromebookでもGeForce NOWは問題なく遊べるようになりました。
Chromebookでゲームを遊びたいと思っているのなら、ぜひ一度、GeForce NOWを利用してみてはいかがでしょうか?