


Xbox game passとは月額料金を払えば、ゲームが遊び放題になる、いわゆるサブスクリプションサービスのことです。
ただ、プランが複数あり、違いが正直分かりづらいかと思います。そこで今回は通常プランと、Ultimateプランとの違いについて、わかりやすく解説したいと思います。
診断基準を選択してください
ご予算のイメージを選択してください
プレイしたい解像度を選択してください
フルHD(1920×1080)で遊ぶゲームの重さはどちらですか?
4Kゲーミングで重視するポイントを選択してください


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5050 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD B550 チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060 XT 16GB |
| 標準メモリ | 16GB(8GB×2)DDR4 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | ASUS PRIME B550M-A WIFI II |
| CPUクーラー | AMD CPU 純正クーラー |
| サイズ | 220(W)x441(D)x411(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet + Wi-Fi 6 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の27万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Core Ultra 5 250K Plus※カスタマイズ |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT※カスタマイズ |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5※カスタマイズ |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | GIGABYTE B860M DS3H WIFI6E |
| CPUクーラー | PC COOLER CPS RZ400V2-BK 空冷クーラー |
| サイズ | 225(W)x401.8(D)x400(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD※カスタマイズ |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 1スロット(空き0) |
| マザーボード | MSI PRO B850M-P WIFI/OZ |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 2TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |
| CPUクーラー | ID-COOLING FROZN-A410空冷CPUクーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5060 Ti 8GB |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060 XT 16GB |
| 標準メモリ | 16GB(8GB×2)DDR4 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | ASUS PRIME B550M-A WIFI II |
| CPUクーラー | AMD CPU 純正クーラー |
| サイズ | 220(W)x441(D)x411(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet + Wi-Fi 6 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の27万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 2TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |
| CPUクーラー | ID-COOLING FROZN-A410空冷CPUクーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 1スロット(空き0) |
| マザーボード | MSI PRO B850M-P WIFI/OZ |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 5Gb Ethernnet + Wi-Fi 7 |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Core Ultra 5 250K Plus※カスタマイズ |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT※カスタマイズ |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5※カスタマイズ |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | GIGABYTE B860M DS3H WIFI6E |
| CPUクーラー | PC COOLER CPS RZ400V2-BK 空冷クーラー |
| サイズ | 225(W)x401.8(D)x400(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD※カスタマイズ |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| PC Game Pass | コンソール用 Xbox Game Pass | |
| 対応機種 | パソコン | Xbox Series X|S、Xbox One |
| 月額料金 | 850円 ※最初の1か月は100円 | 850円 |
| その他追加コンテンツ | EA Play | Xbox Live Gold(別売り) ※月額842円 |
通常プランは、「PC Game Pass」、「コンソール用 Xbox Game Pass」の2種類が存在します。主な違いは「対応機種」、「月額料金」、「その他追加コンテンツ」です。
「PC Game Pass」はパソコンに対応、「コンソール用 Xbox Game Pass」はコンソール、いわゆる家庭用ゲーム機のXbox Series X|S、Xbox Oneのみに対応しています。
月額料金ですが、「PC Game Pass」、「コンソール用 Xbox Game Pass」ともに、850円ですが、「PC Game Pass」のみ、最初の1か月は100円です。
そして、その他追加コンテンツですが、「PC Game Pass」のほうには、EA Playが自動的に付与されます。
一方、「コンソール用 Xbox Game Pass」のほうは、「Xbox Live Gold」に加入することができます。ただし、月額842円が別途かかってしまいます。
EA PlayはElectronic Artsが提供しているゲームが遊び放題になるサブスクリプションサービスです。
Xbox Live Goldは、オンラインマルチプレイや、加入者限定のセール、ゲームの配布などが受けられるサービスです。ただし、基本プレー無料のゲーム(Fortnite、Apexなど)のオンラインマルチプレイは、Xbox Live Goldの加入は必要ありません。


Xbox Game Pass Ultimateプランを加えて、改めて違いをまとめたものが下記の表になります。
| Xbox Game Pass Ultimate | PC Game Pass | コンソール用 Xbox Game Pass | |
| 対応機種 | パソコン、 Xbox Series X|S、Xbox One、 スマートフォンまたはタブレット | パソコン | Xbox Series X|S、Xbox One |
| 月額料金 | 1100円 ※最初の1か月は100円 | 850円 ※最初の1か月は100円 | 850円 |
| その他追加コンテンツ | EA Play Xbox Live Gold Xbox Cloud Gaming (Beta) | EA Play | Xbox Live Gold(別売り) ※月額842円 |
Xbox Game Pass Ultimateプランは、PC Game Passとコンソール用 Xbox Game Passが一緒になった豪華版のプランと考えていいです。
対応機種もパソコンと、Xbox Series X|S、Xbox Oneに対応。さらに、EA Play、Xbox Live Goldといった追加コンテンツもプランの中に含まれています。


Xbox Cloud GamingはまだBeta段階なので、動作が完璧ではありません。ゲームによってはクラウド上でプレーできないものもあるかもしれません。
こんな豪華なプランにも関わらず、Xbox Game Pass Ultimateプランの月額料金は1,100円です。仮にコンソール用 Xbox Game Passプランに、Xbox Live Goldを追加すると、月額料金は1,692円になります。
Xbox Game Pass Ultimateプランのお得さが際立ちます。
今回はxbox game passの通常プランとUltimateプランの違いについて解説しました。
コンソール用 Xbox Game Passに入る予定でかつ、様々なゲームのマルチプレーを楽しみたいというのであれば、Ultimateプランに入ったほうが圧倒的にお得です。