


インテルのCorei5-11400Fを購入したので、それに合わせる形で、B560チップセット搭載のMicro-ATXマザーボード、MSIのB560M BAZOOKAを購入しました。ここでは主に機能面とデザイン面を中心にレビューしたいと思います。
ミリタリー色が強いデザインなので、一目見て気に入ってしまいました。最近のマザーボードのデザインの良さには感心してしまいます。
診断基準を選択してください
ご予算のイメージを選択してください
プレイしたい解像度を選択してください
フルHD(1920×1080)で遊ぶゲームの重さはどちらですか?
4Kゲーミングで重視するポイントを選択してください


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5050 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD B550 チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060XT 16G |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の28万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | Asrock B650M Pro X3D WiFi |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B850-S WIFI6E/OZ |
| CPUクーラー | PA120 ARGB 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI B650 GAMING PLUS WIFI |
| CPUクーラー | CPS RZ620Pro TC BK 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x465(D)x500(H)mm |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5060 Ti 8GB |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 5800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9060XT 16G |
| 標準メモリ | 32GB(32GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B550M-B |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x369(D)x448(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 1Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 |
| 標準メモリ | 16GB(16GB×1)DDR5 |
| 標準ストレージ | 500GB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | AMD A620A チップセット |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| サイズ | 210(W)x401(D)x422(H)mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 164 fps 😆 |
| Fortnite | 333 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 125 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 92 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 124 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 134 fps 😆 |
| Fortnite | 266 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 123 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 90 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 115 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 85 fps 😊 |
| Fortnite | 166 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 88 fps 😊 |
| Monster Hunter Wilds | 64 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 81 fps 😊 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


RTX 5070はWQHD解像度向けのグラボです。正直WQHDならRyzen 7 7800X3DなどのX3Dシリーズとゲームパフォーマンスは変わりありません。このモデルはメモリ32GBアップグレードキャンペーンを活用できるので、メモリ32GB、ストレージ1TB構成で驚異の28万円台という価格を実現しています。RTX 5070搭載モデルならこのモデル一択です。


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5080 |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI B650 GAMING PLUS WIFI |
| CPUクーラー | CPS RZ620Pro TC BK 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x465(D)x500(H)mm |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RTX 5070 Ti |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 2スロット(空き1) |
| マザーボード | MSI PRO B850-S WIFI6E/OZ |
| CPUクーラー | PA120 ARGB 空冷クーラー |
| サイズ | 230(W)x445(D)x460(H)mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |
| Battlefield 6 | 206 fps 😆 |
| Fortnite | 383 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 192 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 129 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 169 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 163 fps 😆 |
| Fortnite | 308 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 158 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 112 fps 😆 |
| Forza Horizon 6 | 143 fps 😆 |
| Battlefield 6 | 106 fps 😆 |
| Fortnite | 196 fps 😆 |
| Marvel Rivals | 101 fps 😆 |
| Monster Hunter Wilds | 77 fps 😊 |
| Forza Horizon 6 | 100 fps 😆 |
| フルHD | WQHD・4K | |
|---|---|---|
| とても快適 | 120 fps以上 | 100 fps以上 |
| 快適 | 60 fps以上 | 60 fps以上 |


| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU (グラボ) | RX 9070 XT |
| 標準メモリ | 32GB(16GB×2)DDR5 |
| 標準ストレージ | 1TB NVMe SSD |
| M.2スロット数 | 3スロット(空き2) |
| マザーボード | Asrock B650M Pro X3D WiFi |
| CPUクーラー | MSI MAG COREFROZR AA13 空冷クーラー |
| サイズ | 235(W)x453(D)x429(H)mm |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 2.5Gb Ethernnet + Wi-Fi 6E |
| 保証 | 1年間無償保証 |


B560M BAZOOKAはインテル第10世代、第11世代CPUに対応した、B560チップセット搭載のMicro-ATXマザーボードです。価格は約1万5千円ほどで、中間グレードのマザーボードになります。
デザインはミリタリー色が強く、派手さと無駄な機能を省いている、MAGシリーズに属しています。
| 基本スぺック | チップセット | INTEL B560 |
| CPUソケット | LGA1200 | |
| 詳細メモリタイプ | DIMM DDR4 | |
| 最大メモリー容量 | 128GB | |
| メモリスロット数 | 4 | |
| ファームファクタ | MicroATX | |
| 幅x奥行き | 244×244 mm | |
| インターフェース | PCI-Express 16X | 1本 |
| PCI-Express 1X | 2本 | |
| SATA | 6本 | |
| Serial ATA | SATA6.0G | |
| M.2ソケット数 | 2 | |
| M.2サイズ | M key:type 2242/2260/2280 | |
| DisplayPort数 | 1 | |
| HDMIポート数 | 1 | |
| USB | USB3.2 Gen2 Type-Ax2 USB3.2 Gen1 Type-Ax2 USB2.0x4 | |
| オンボード機能 | オンボードLAN | 10/100/1000/2500 |
| オンボードオーディオ | Realtek ALC897 |


B560M BAZOOKAの本体を除いた同梱物一覧です。「マニュアル」、「ステッカー」、「I/Oパネル」、「SATAケーブル」、「ドライバCD」、「M.2をとりつけるためのネジ」が同梱されていました。




全体像です。ミリタリー色が強いデザインです。渋めな色が使われており、見ていて飽きがこないです。Micro-ATXマザーなのでかなり小ぶりです。


マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクと、M.2用ヒートシンクもデザインが似ています。


5+2+1フェーズ、合計8フェースの電源回路を搭載しています。










ちなみにCPUに一番近いM.2スロットは、第11世代のインテルCPU使用時のみ使えます。第10世代のインテルCPU使用時は使えません。
しかし、このB560M BAZOOKAの場合、第10世代のインテルCPU使用時でも、CPUに一番近いM.2スロットが使用可能になります。その際はPCIe 3.0×4で動作します。




「M.2 Shield Frozr」の裏にはサーマルパッドが貼り付けられています。


マザーボード下部には内部USB2.0ヘッダーが2つ、内部USB3.0ヘッダーが1つあります。


高品質なオーディオコンデンサを採用し、また、オーディオ回路は電気的に絶縁されているのでノイズにも強いです。
今回は、MSI B560M BAZOOKAの外観を中心にレビューしてみました。また別記事にて、corei5 11400Fと組み合わせて、どれくらいのパフォーマンスが出せるのか検証したので、興味があればぜひそちらの記事もチェックしてみてください。